报价成为质量管控体系
行业首创降低人为因素
每一项均有来源有标准
实效型空间品牌塑造服务商
138-1099-5719
首页
home
关于瑞祥
about us
项目案例
classic case
装修服务
services
瑞祥设计
design
精品施工
construction
装修报价
Quote
新闻中心
News center
联系我们
Contact us
多年装修项目经验,专业研发团队不断打磨
统一采购材料、家具、智能设备等装修用材统一定价,拒绝猫腻
报价清单对建材产品的品牌、规格属性、数量、使用工艺等,一目了然
TRUE ENABLES
自主研发产品平台
只为给客户更便捷、更直观透明的服务
强大的产品库支持
每个设计方案中细节来源于庞大的产品库支持,满足效果空间装修的各种需求
每个产品随时查询
设计方案中每个细节都是可在平台中查询,因为您所见的都是我们真实提供的
序号 | 区域 | 报价项 | 品牌/型号 | 人工费(元) | 主材费(元) | 辅材费(元) | 综合单价(元) | 工程量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墙面工程 | 涂刷乳胶漆(内墙) | 立邦/时时丽 | 8.2 | 1.95 | 0 | 10.15 | |
2 | 批刮腻子(普通) | 美巢/YGP400JJ | 9.88 | 4.21 | 0.84 | 14.93 | ||
3 | 300*600釉面砖 | 诺贝尔/W63305 | 33.6 | 101.16 | 8.16 | 142.92 | ||
4 | 地面工程 | 实木复合地板 | 扬子/GD3939 | 12 | 129.91 | 1.00 | 142.91 | |
5 | 300*300防滑砖 | 诺贝尔/T36637 | 33.6 | 103.36 | 0 | 136.96 | ||
6 | 600*600玻化砖 | 诺贝尔/JF6006K | 33.6 | 113.76 | 20.16 | 167.52 | ||
7 | 顶面工程 | 顶面喷漆 | 立邦/时时丽 | 8.98 | 1.95 | 0 | 10.93 | |
8 | 石膏板吊顶 | 泰山/2400*1200*9.5mm | 52.44 | 2.40 | 17.4 | 72.24 |
温馨提示
您好,您还没有输入有效区域工程数量,请输入
立即去填写已有 374 人获取免费整装报价方案